Lugar de origen: | Sichuan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | IOTROUTER |
Certificación: | CE FCC RoHs |
Número de modelo: | ZHC4931 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | USD69-76/PCS |
Detalles de empaquetado: | PAQUETE del CARTÓN de 270*180*55m m |
Tiempo de entrega: | 1 semana |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50000pcs/month |
Material: | Hoja de acero galvanizada | Interfaz: | RS485/2DI/1DO/1AI |
---|---|---|---|
Protocolo: | MODBUS TCP/RTU | Función: | comunicación inalámbrica 4G |
Uso: | Conexión del contador del agua | Voltaje de funcionamiento: | 12V |
Tipo del módulo: | 4G LTE | Modificado para requisitos particulares: | Ayuda |
Nombre de producto: | Módem celular de la entrada IOT de Modbus TCP | Tamaño: | 93*69*25m m |
Alta luz: | Módem celular de Modbus TCP IOT,módem celular inalámbrico de 4G IOT,Módem celular de la entrada de IOT |
Comunicación inalámbrica celular de la ayuda 4G del módem de la entrada IOT de Modbus TCP
Modelo del producto: ZHC4931, proporcionando el interfaz 1RS485/1RS232/1DI/1DO/1AI.
Características: La información del umbral, la detección mojada y seca del nodo, y el dispositivo sí mismo apoya operaciones lógicas.
Protocolo: Ayuda Modbusr RTU/TCP adaptante.
calidad del Industrial-grado: la conexión anti-reversa, regulador de sobretensiones, perros guardianes duales, puede trabajar normalmente en -20℃~+60℃
El producto es conveniente para: supervisión de seguridad de datos, control automático remoto de la bomba de agua, sistema de gestión en tiempo real de los recursos hídricos
Parámetros del módem celular de IOT
|
ZHC4931 |
RS485 Modbus |
√ |
Adquisición automática RS485 |
√ |
Puerto serie virtual |
√ |
Software de Connfiguration |
√ |
Informe del umbral |
√ |
Muelle del software de la configuración | √ |
Modbus RTU/TCP |
√ |