Lugar de origen: | Sichuan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | IOTROUTER |
Certificación: | CE FCC RoHs |
Número de modelo: | ZHC-S1 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | 18~25$ |
Detalles de empaquetado: | PAQUETE del CARTÓN de 270*180*55m m |
Tiempo de entrega: | 2 semanas |
Capacidad de la fuente: | 500/month |
Protocolo: | Modbus | Fuente de alimentación: | 10-30VDC |
---|---|---|---|
Tipo de interfaz: | RS485 | Exactitud de la medida: | ±2%F.s |
Grado de la exactitud: | 0,5% | Temperatura de trabajo: | 5~45℃ |
Tiempo de respuesta: | <10s> | ||
Alta luz: | Punta de prueba industrial del sensor de la humedad IOT,Sensor industrial de la humedad IOT de la temperatura del suelo,Sensor de temperatura de Iot del invernadero |
Punta de prueba del sensor de la temperatura y de la humedad IOT del suelo para el jardín de flores del invernadero